쏘나타 중고차 가격을 알아보기 위해 이 글을 읽고 있는데요. 먼저 모델 별로 쏘나타 중고차 가격이 어떤지 살펴봐야 예산을 잡을 수가 있습니다.
쏘나타 중고차 가격
모델 | 중고차 가격 |
쏘나타 DN8 (2019~2023) | 1,566 ~ 3,271만원 |
쏘나타 뉴 라이즈 (2017~2019) | 949 ~ 1,916만원 |
LF 쏘나타 (2014 ~ 2017) | 693 ~ 1,431만원 |
1,000만원 정도 예산으로 쏘나타를 구매하고자 한다면 LF 쏘나타 모델이 적합 하고
그 이상으로 본다면 쏘나타 뉴 라이즈, DN8 모델을 선택할 수 있습니다.
2022~2023년형 쏘나타 DN8 중고차 가격 : 1,566 ~ 3,271만원
연식 | 중고차 가격 |
2023년식 | 2,124 ~ 3,271만원 |
2022년식 | 2,016 ~ 3,171만원 |
2021년식 | 1,861 ~ 2,979만원 |
2020년식 | 1,709 ~ 2,828만원 |
2019년식 | 1,566 ~ 2,389만원 |
쏘나타 DN8 중고차는 2019~2020년식이 가장 거래가 활발하게 되고 있습니다. 일반 보증이 끝난 차량이 대부분이기 때문인데요.
다만 일반 보증은 끝났지만 엔진/미션 보증은 남아있고, 감가가 어느정도 된 상태이기 때문에 구매율이 가장 높습니다. 중고차로 구매하기 좋은 가격 때 라고 볼 수 있습니다.
쏘나타 DN8 중고차는 2.0 가솔린 트림이 구매율이 높고, 프리미엄 , 프리미엄 패밀리, 인스퍼레이션 등급을 선호하기 때문에 고려 해보는 것이 좋습니다.
2017~2019년형 쏘나타 뉴 라이즈 중고차 가격 : 949 ~ 1,916만원
연식 | 중고차 가격 |
2019년식 | 1,166 ~ 1,916만원 |
2018년식 | 1,054 ~ 1,769만원 |
2017년식 | 949 ~ 1,666만원 |
쏘나타 뉴 라이즈 중고차는 대부분 일반 보증, 엔진/미션 보증이 끝난 모델 입니다. 때문에 중고차 시세가 점점 낮아지고 있죠.
2.0 가솔린, 2.0 LPI 트림이 가장 구매율이 높습니다. 하지만 일반 구매자 비율은 2.0 가솔린이 높은 편으로 스마트 스페셜, 모던 등급을 가장 선호 합니다.
2014~2017년식 LF 쏘나타 중고차 가격 : 693 ~ 1,431만원
연식 | 중고차 가격 |
2017년식 | 923 ~ 1,431만원 |
2016년식 | 795 ~ 1,356만원 |
2015년식 | 742 ~ 1,267만원 |
2014년식 | 693 ~ 1,081만원 |
LF 쏘나타 중고차는 쏘나타 모델 중에서도 판매량이 가장 높은 모델 입니다. 2023년 기준 3,900대 수준 판매가 됐습니다.
1,000만원 가격 때 예산을 잡고 중고차를 구매 한다면 LF 쏘나타 모델은 항상 추천 차량이기도 한데요.
마찬 가지로 LF 쏘나타 모델도 2.0 가솔린 트림이 구매율이 가장 높고, 스마트 등급을 선호하는 편 입니다.
쏘나타 DN8 등급(2019~2023)
2.0 가솔린 | 2.0 LPG | 1.6 터보 가솔린 | 2.5 터보 가솔린 |
스마트 | 스마트 | 스마트 | N라인 |
모던 | 모던 | 모던 | N라인 프리미엄 |
프리미엄 | 프리미엄 | 프리미엄 | N라인 익스클루시브 |
프리미엄 패밀리 | 프리미엄 밀레니얼 | 프리미엄 패밀리 | N라인 인스퍼레이션 |
프리미엄 밀레니얼 | 프리미엄 패밀리 | 프리미엄 밀레니얼 | N라인 더 블랙 |
프리미엄 플러스 | 프리미엄 플러스 | 프리미엄 플러스 | |
인스퍼레이션 | 인스퍼레이션 | 인스퍼레이션 | |
N 라인 디자인 에디션 | 렌터카 스타일 | N 라인 디자인 에디션 | |
렌터카 스마트 | |||
장애인용 모던 | |||
장애인용 프리미엄 | |||
장애인용 이스퍼레이션 | |||
렌터카 프리미엄 |
쏘나타 뉴 라이즈(2017~2019) 등급
2.0 CVVL | 1.6 터보 | 1.7 디젤 |
스타일 | 프리미엄 | 프리미엄 |
스마트 | 모던 | 모던 |
스마트 스페셜 | 스마트 | 스마트 |
스마트 초이스 | 스타일 | 스타일 |
모던 | 시티 에디션 | |
프리미엄 스페셜 | 트립 에디션 | |
익스트림 셀렉션 | ||
2.0 터보 | LPi | |
익스클루시브 | 렌터카 스타일 | |
스마트 | 렌터카 모던 | |
렌터카 프리미엄 | ||
장애인 스마트 | ||
장애인 모던 | ||
택시 스타일 | ||
택시 모던 | ||
택시 프리미엄 | ||
택시 경제형 | ||
택시 고급형 | ||
택시 인스퍼레이션 |
LF 쏘나타 등급(2014~2017)
1.6 터보 | 1.7 디젤 | 2.0 CVVL |
스마트 | 스마트 | 스마트 |
스마트 스페셜 | 스마트 스페셜 | 스마트 스페셜 |
스타일 | 스타일 | 스타일 |
써머 스페셜 | 케어 플러스 | 스타일 스페셜 |
윈터 스페셜 | 프리미엄 스페셜 | |
와일드 버건디 | 프리미엄 | |
케어 플러스 | ||
2.0 터보 | 2.4 GDi | LPi |
스마트 | 스타일 | 렌터카 스마트 |
익스클루시브 | 익스클루시브 | 렌터카 모던 |
렌터카 프리미엄 | ||
렌터카 프리미엄 스페셜 | ||
장애인 스마트 | ||
장애인 모던 | ||
택시 스타일 | ||
택시 모던 | ||
택시 프리미엄 |
지금 까지 2014~2023년식 쏘나타 중고차 시세를 알아봤습니다. 중고차는 연식, 주행거리, 색상, 등급, 옵션, 용도이력 등 조건에 따라 중고차 가격이 정해지는 시장입니다.
때문에 중고차 매물은 최대한 많이 보는 것이 좋은데요. 가장 중요한 건 성능 기록부를 보는 방법입니다.
중고차 성능 기록부는 중고차 매매 사이트에서 쉽게 볼 수 있습니다. 먼저 중고차 구매 예산을 잡고, 원하는 조건을 설정한 뒤 가격순으로 나열합니다.
가장 낮은 금액부터 성능기록부를 하나씩 확인하고, 사고 유무, 용도이력 여부 , 누유 관련 여부 등을 체크하면서 본다면 빠르고 정확하게 확인할 수 있습니다.