쏘나타 중고차 가격을 중고차 딜러전산 시세표를 통해 알아보도록 하겠습니다. 중고차 전산에서 실제 판매되고 있는 매물인 만큼 참고하여 중고차 가격 비교를 해 보는 것이 좋습니다.
목차
Toggle
															LF 쏘나타(2014) 모델 부터 쏘나타 DN8 (2019) 모델의 중고차 가격과 정보를 먼저 보도록 하겠습니다.
쏘나타 디 엣지 DN8(2023) 모델은 아직 중고차 거래량이 없기 때문에 제외하도록 하겠습니다.
| 쏘나타 DN8 (2019~2023) 중고차 가격 : 1,150~3,450만원  | |
| 중고차 매물 대수 | 606대 | 
| 2023년 중고차 판매량 | 4,467대 | 
| 최저가 | 1,150만원 | 
| 최고가 | 3,450만원 | 
쏘나타 뉴 라이즈 (2017~2019)  | |
| 중고차 매물 대수 | 228대 | 
| 2023년 중고차 판매량 | 2,585대 | 
| 최저가 | 940만원 | 
| 최고가 | 2,250만원 | 
LF 쏘나타 (2014~2017)  | |
| 중고차 매물 대수 | 403대 | 
| 2023년 중고차 판매량 | 4749대 | 
| 최저가 | 920만원 | 
| 최고가 | 3,980만원 | 
중고차 가격은 현재 시점이며 중고차 시장 특성상 최저가, 최고가는 변동 될 수 있는 점 참고 하시기 바랍니다.
쏘나타 DN8 (2019~2023)
중고차 가격 : 1,150~3,450만원
															
															| 등급 | 중고차 시세(단위:만원) | 
| G2.0 스마트 | 1.550~1.850 | 
| G2.0 모던 | 2.000~2.350 | 
| G2.0 프리미엄 | 1.700~2.050 | 
| G2.0 프리미엄 패밀리 | 1.850~2.200 | 
| G2.0 프리미엄 밀레니얼 | 2.000~2.350 | 
| G2.0 프리미엄 플러스 | 2.000~2.550 | 
| G2.0 인스퍼레이션 | 2.150~3.050 | 
| G2.0 N 라인 디자인 에디션 | 2.900~3.150 | 
| L2.0 스마트 | 1.600~1.750 | 
| L2.0 모던 | 1.750~2.050 | 
| L2.0 프리미엄 | 1.750~2.050 | 
| L2.0 프리미엄 밀레니얼 | 2.200~2.400 | 
| L2.0 프리미엄 패밀리 | 2.050~2.250 | 
| L2.0 프리미엄 플러스 | 2.250~2.650 | 
| L2.0 인스퍼레이션 | 2.200~3.050 | 
| L2.0 렌터카 스타일 | 1.350~1.950 | 
| L2.0 렌터카 스마트 | 1.500~1.950 | 
| L2.0 장애인용 모던 | 1.700~2.150 | 
| L2.0 장애인용 프리미엄 | 2.050~2.650 | 
| L2.0 장애인용 인스퍼레이션 | 2.050~2.650 | 
| L2.0 렌터카 프리미엄 | 2.100~2.250 | 
| 1.6 터보 스마트 | 1.600~1.900 | 
| 1.6 터보 모던 | 2.100~2.400 | 
| 1.6 터보 프리미엄 | 1.750~2.100 | 
| 1.6 터보 프리미엄 패밀리 | 1.900~2.250 | 
| 1.6 터보 프리미엄 밀레니얼 | 2.000~2.400 | 
| 1.6 터보 프리미엄 플러스 | 2.150~2.650 | 
| 1.6 터보 인스퍼레이션 | 2.250~3.100 | 
| 1.6 터보 터보 N 라인 디자인 에디션 | 3.000~3.250 | 
| 2.5 터보 N라인 | 3.000~3.300 | 
| 2.5 터보 N라인 프리미엄 | 2.100~2.500 | 
| 2.5 터보 N라인 익스클루시브 | 2.450~2.900 | 
| 2.5 터보 N라인 인스퍼레이션 | 2.550~3.000 | 
| 2.5 터보 N라인 더 블랙 | 2.700 | 
| 2.0 HEV 스마트 | 1.950~2.300 | 
| 2.0 HEV 모던 | 2.400~2.800 | 
| 2.0 HEV 프리미엄 | 2.100~2.450 | 
| 2.0 HEV 프리미엄 패밀리 | 2.300~2.650 | 
| 2.0 HEV 프리미엄 밀레니얼 | 2.400~2.800 | 
| 2.0 HEV 프리미엄 플러스 | 2.600~3.000 | 
| 2.0 HEV 인스퍼레이션 | 2.600~3.450 | 
쏘나타 뉴 라이즈 (2017~2019)
중고차 가격 : 940~2,250만원
															
															| 등급 | 중고차 시세(단위:만원) | 
| 1.7 디젤 프리미엄 | 1.430~1.700 | 
| 1.7 디젤 모던 | 1.400~1.650 | 
| 1.7 디젤 스마트 | 1.220~1.500 | 
| 1.7 디젤 스타일 | 1.120~1.400 | 
| 2.0 터보 익스클루시브 | 1.570~1.870 | 
| 2.0 터보 스마트 | 1.320~1.620 | 
| 1.6 터보 프리미엄 | 1.600~1.720 | 
| 1.6 터보 모던 | 1.500~1.650 | 
| 1.6 터보 스마트 | 1.400~1.700 | 
| 1.6 터보 스타일 | 1.170~1.450 | 
| 1.6 터보 시티 에디션 | 1.370~1.500 | 
| 1.6 터보 트립 에디션 | 1.370~1.500 | 
| 2.0 CVVL 스타일 | 1.050~1.320 | 
| 2.0 CVVL 스마트 | 1.250~1.370 | 
| 2.0 CVVL 스마트스페셜 | 1.420~1.570 | 
| 2.0 CVVL 스마트초이스 | 1.370~1.520 | 
| 2.0 CVVL 모던 | 1.320~1.620 | 
| 2.0 CVVL 프리미엄 스페셜 | 1.470~1.770 | 
| 2.0 CVVL 익스트림 셀렉션 | 1.520~1.670 | 
| LPi 렌터카 스타일 | 900~1.180 | 
| LPi 렌터카 모던 | 1.030~1.330 | 
| LPi 렌터카 프리미엄 | 1.180~1.480 | 
| LPi 장애인 스마트 | 1.280~1.580 | 
| LPi 장애인 모던 | 1.380~1.680 | 
| LPi 택시 스타일 | 600~800 | 
| LPi 택시 모던 | 650~900 | 
| LPi 택시 프리미엄 | 700~950 | 
| 2.0 HEV 스마트 | 1.500~1.850 | 
| 2.0 HEV 모던 | 1.600~1.950 | 
| 2.0 HEV 프리미엄 | 1.650~2.000 | 
| 2.0 HEV 프리미엄 스페셜 | 1.800 | 
| 2.0 P-HEV 프리미엄 | 1.850~2.250 | 
| 2.0 P-HEV 익스클루시브 | 2.000~2.400 | 
LF 쏘나타 (2014~2017)
중고차 가격 : 420~1,750만원
															
															| 등급 | 중고차 시세(단위:만원) | 
| 1.6 터보 스마트 | 1.000~1.250 | 
| 1.6 터보 스마트 스페셜 | 1.050~1.350 | 
| 1.6 터보 스타일 | 900~1.150 | 
| 1.6 터보 써머 스페셜 | 1.050 | 
| 1.6 터보 윈터 스페셜 | 1.000~1.150 | 
| 1.6 터보 와일드버건디 | 1.050 | 
| 1.7 디젤 스마트 | 850~1.150 | 
| 1.7 디젤 스마트 스페셜 | 950~1.250 | 
| 1.7 디젤 스타일 | 800~1.000 | 
| 1.7 디젤 케어플러스 | 950~1.100 | 
| 2.0 CVVL 스마트 | 780~1.200 | 
| 2.0 CVVL 스마트 스페셜 | 1.000~1.300 | 
| 2.0 CVVL 스타일 | 680~1.050 | 
| 2.0 CVVL 스타일 스페셜 | 800~1.100 | 
| 2.0 CVVL 프리미엄 | 930~1.350 | 
| 2.0 CVVL 프리미엄 프세려 | 1.100~1.400 | 
| 2.0 CVVL 케어플러스 | 1.000~1.150 | 
| 2.0 터보 스마트 | 970~1.270 | 
| 2.0 터보 익스클루시브 | 1.180~1.480 | 
| 2.4 GDi 스타일 | 850~950 | 
| 2.4 GDi 익스클루시브 | 950~1.100 | 
| LPi 렌터카 스마트 | 650~900 | 
| LPi 렌터카 모던 | 700~850 | 
| LPi 렌터카 프리미엄 | 700~1.030 | 
| LPi 렌터카 프리미엄 스페셜 | 750~1.080 | 
| LPi 장애인 스마트 | 830~1.180 | 
| LPi 장애인 모던 | 880~1.280 | 
| LPi 택시 스타일 | 330~550 | 
| LPi 택시 모던 | 370~600 | 
| LPi 택시 프리미엄 | 450~650 | 
| 2.0 HEV 모던 | 900~1.350 | 
| 2.0 HEV 프리미엄 | 1.000~1.450 | 
| 2.0 HEV 스마트 | 850~1.300 | 
| 2.0 HEV 프리미엄 스페셜 | 1.350~.500 | 
| 2.0 HEV 모던 스페셜 | 1.300~1.450 | 
| 2.0 P-HEV 프리미엄 | 1.450~1.800 | 
| 2.0 P-HEV 익스클루시브 | 1.550~1.900 | 
쏘나타 중고차 가격을 시세표를 통해 알아봤습니다. 본문에 게시한 사진은 중고차 딜러전산으로 실제 판매되고 있는 가격 입니다.
중고차 가격은 연식, 키로수, 등급, 옵션, 사고유무 등 각종 이력에 따라 가격이 정해지는 시장이기 때문에 차량정보 와 성능기록부를 꼭 확인하고 구입해야 됩니다.
요즘 중고차 허위매물이 많이 없어지긴 했어도 되도록 이면 SK엔카, K카, KB차차차, 헤이딜러, 인증 중고차 등을 이용하는 것이 가장 좋습니다.