카니발 중고차 가격을 중고차 딜러전산 시세표를 통해 알아보도록 하겠습니다. 중고차 전산에서 실제 판매되고 있는 매물인 만큼 참고하여 중고차 가격 비교를 해 보는 것이 좋습니다.
목차
Toggle카니발R(2010) 모델 부터 카니발 4세대 (2020) 모델의 중고차 가격과 정보를 먼저 보도록 하겠습니다.
카니발 4세대 (2020~2023) 중고차 가격 : 2,339~8,250만원 | |
중고차 매물 대수 | 635대 |
2023년 중고차 판매량 | 3,341대 |
최저가 | 2,339만원 |
최고가 | 8,250만원 |
더 뉴 카니발 (2018~2020) | |
중고차 매물 대수 | 852대 |
2023년 중고차 판매량 | 7,184대 |
최저가 | 1,389만원 |
최고가 | 5,500만원 |
올 뉴 카니발 (2014~2017) | |
중고차 매물 대수 | 772대 |
2023년 중고차 판매량 | 8,037대 |
최저가 | 750만원 |
최고가 | 3,620만원 |
카니발R (2010~2014) | |
중고차 매물 대수 | 252대 |
2023년 중고차 판매량 | 2,701대 |
최저가 | 269만원 |
최고가 | 1,450만원 |
중고차 가격은 현재 시점이며 중고차 시장 특성상 최저가, 최고가는 변동 될 수 있는 점 참고 하시기 바랍니다.
카니발 4세대 (2020~2023)
중고차 가격 : 2,339~8,250만원
등급 | 중고차 시세(단위:만원) |
9인승 디젤 프레스티지 | 2.550~3.200 |
9인승 디젤 노블레스 | 2.900~3.600 |
9인승 디젤 시그니처 | 3.200~3.950 |
9인승 가솔린 프레스티지 | 2.450~3.000 |
9인승 가솔린 노블레스 | 2.800~3.400 |
9인승 가솔린 시그니처 | 3.100~3.750 |
11인승 디젤 프레스티지 | 2.550~3.200 |
11인승 디젤 노블레스 | 2.900~3.600 |
11인승 디젤 시그니처 | 3.200~3.950 |
11인승 가솔린 프레스티지 | 2.450~3.000 |
11인승 가솔린 노블레스 | 2.800~3.400 |
11인승 가솔린 시그니처 | 3.100~3.750 |
리무진 7인승 디젤 노블레스 | 3.150~3.850 |
리무진 7인승 디젤 시그니처 | 3.500~4.200 |
리무진 7인승 디젤 노블레스 아웃도어 | 3.300~3.750 |
리무진 7인승 가솔린 노블레스 | 3.050~3.650 |
리무진 7인승 가솔린 시그니처 | 3.400~4.050 |
리무진 7인승 가솔린 노블레스 아웃도어 | 3.150~3.550 |
하이리무진 9인승 가솔린 시그니처 | 4.500~5.700 |
하이리무진 7인승 가솔린 시그니처 | 4.600~5.800 |
하이리무진 9인승 디젤 시그니처 | 4.600~5.800 |
하이리무진 7인승 디젤 시그니처 | 4.800~6.000 |
하이리무진 4인승 가솔린 시그니처 | 6.500~8.000 |
더 뉴 카니발 (2018~2020)
중고차 가격 : 1,389~5,500만원
등급 | 중고차 시세(단위:만원) |
9인승 디젤 럭셔리 | 1.800~2.150 |
9인승 디젤 프레스티지 | 1.950~2.350 |
9인승 디젤 노블레스 | 2.250~2.450 |
9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 2.250~2.650 |
9인승 가솔린 노블레스 | 2.300~2.500 |
9인승 가솔린 노블레스 스페셜 | 2.300~2.700 |
9인승 가솔린 프레스티지 | 2.200~2.400 |
11인승 디젤 디럭스 | 1.600~1.850 |
11인승 디젤 프레스티지 | 1.850~2.200 |
11인승 가솔린 프레스티지 | 2.150~2.350 |
리무진 7인승 디젤 VIP | 2.200~2.600 |
리무진 7인승 디젤 프레지던트 | 2.450~2.850 |
리무진 7인승 가솔린 프레지던트 | 2.450~2.850 |
리무진 7인승 가솔린 VIP | 2.350~2.550 |
하이리무진 7인승 디젤 VIP | 2.950~3.550 |
하이리무진 7인승 디젤 프레지던트 | 3.200~3.800 |
하이리무진 7인승 가솔린 프레지던트 | 3.200~3.650 |
하이리무진 9인승 디젤 럭셔리 | 2.500~3.000 |
하이리무진 9인승 디젤 프레스티지 | 2.650~3.250 |
하이리무진 9인승 디젤 프레스티지 하이루프 | 2.350~2.750 |
하이리무진 9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 2.800~3.400 |
하이리무진 9인승 가솔린 노블레스 스페셜 | 3.050~3.650 |
하이리무진 9인승 가솔린 노블레스 스페셜 하이루프 | 2.900~3.200 |
하이리무진 11인승 디젤 프레스티지 | 2.700~3.250 |
아웃도어 9인승 디젤 프레스티지 | 2.500~2.900 |
올 뉴 카니발 (2014~2017)
중고차 가격 : 750~3,620만원
등급 | 중고차 시세(단위:만원) |
9인승 디젤 럭셔리 | 900~1.550 |
9인승 디젤 프레스티지 | 1.100~1.750 |
9인승 디젤 노블레스 | 1.250~1.900 |
9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 1.800~2.000 |
9인승 가솔린 노블레스 | 1.600~2.150 |
11인승 디젤 디럭스 | 850~1.450 |
11인승 디젤 럭셔리 | 950~1.550 |
11인승 디젤 프레스티지 | 1.050~1.650 |
11인승 디젤 노블레스 | 1.250~1.850 |
7인승 리무진 디젤 VIP | 1.450~2.050 |
7인승 리무진 디젤 프레지던트 | 1.650~2.250 |
7인승 리무진 디젤 매직스페이스 | 1.850~2.050 |
7인승 리무진 가솔린 프레지던트 | 1.550~2.100 |
하이리무진 디젤 11인 럭셔리 | 1.550~1.900 |
하이리무진 디젤 11인 프레스티지 | 1.650~2.400 |
하이리무진 디젤 9인 럭셔리 | 1.550~2.300 |
하이리무진 디젤 9인 프레스티지 | 1.650~2.450 |
하이리무진 디젤 9인승 노블레스 | 1.950~2.600 |
하이리무진 디젤 7인승 프레지던트 | 2.100~2.800 |
하이리무진 디젤 7인승 VIP | 1.900~2.600 |
하이리무진 디젤 9인승 프레스티지 하이루프 | 1.850~2.250 |
하이리무진 가솔린 7인승 프레지던트 | 2.150~2.850 |
하이리무진 가솔린 9인승 노블레스 | 2.250~2.650 |
아웃도어 11인승 럭셔리 | 1.250~1.400 |
아웃도어 11인승 프레스티지 | 1.650~2.150 |
아웃도어 9인승 럭셔리 | 1.300~1.450 |
아웃도어 9인승 프레스티지 | 1.650~2.200 |
아웃도어 7인승 VIP | 1.950~2.550 |
카니발R (2010~2014)
중고차 가격 : 269~1,450만원
등급 | 중고차 시세(단위:만원) |
11인승 디젤 GX | 330~530 |
11인승 디젤 GX 고급형 | 260~310 |
11인승 디젤 GX 그랜드팩 | 290~340 |
11인승 디젤 GLX | 3360 |
11인승 디젤 GLX 고급형 | 360~580 |
11인승 디젤 GLX R스페셜 | 360~410 |
11인승 디젤 GLX 최고급형 | 380~630 |
11인승 디젤 GLX 프리미엄 | 410~680 |
11인승 디젤 프레지던트 | 410~780 |
11인승 LPI GX 고급형 | 330~430 |
11인승 LPI GX 그랜드팩 | 380~480 |
11인승 LPI GLX 기본형 | 430~530 |
11인승 가솔린 GLX 프리미엄 | 580~880 |
11인승 가솔린 스페셜 | 530 |
11인승 가솔린 프레지던트 | 730~930 |
9인승 디젤 GX | 400~530 |
9인승 디젤 GX 고급형 | 320~370 |
9인승 디젤 GLX | 380~430 |
9인승 디젤 GLX 최고급형 | 450~630 |
9인승 LPI GX 고급형 | 380 |
9인승 LPI GLX 고급형 | 430 |
리무진 디젤 9인승 GLX | 470 |
리무진 디젤 9인승 GLX 최고급형 | 500~770 |
리무진 디젤 9인승 프레지던트 | 500~870 |
리무진 디젤 9인승 기본형 | 420~470 |
리무진 가솔린 9인승 GLX | 470~570 |
리무진 가솔린 9인승 GLX 최고급형 | 570~770 |
리무진 가솔린 9인승 프레지던트 | 570~970 |
하이리무진 디젤 7인승 기본형 | 800 |
하이리무진 디젤 7인승 고급형 | 850 |
하이리무진 디젤 11인승 GX | 550~750 |
하이리무진 디젤 11인승 GLX | 620~800 |
하이리무진 디젤 11인승 GLX 최고급형 | 800~1.050 |
하이리무진 디젤 11인승 GLX 프리미엄 | 850~1.100 |
하이리무진 가솔린 11인승 GLX 프리미엄 | 950~1.250 |
이지무브 11인 최고급형 | 720~970 |
이지무브 8인 최고급형 | 770~1.020 |
카니발 중고차 가격을 시세표를 통해 알아봤습니다. 본문에 게시한 사진은 중고차 딜러전산으로 실제 판매되고 있는 가격 입니다.
중고차 가격은 연식, 키로수, 등급, 옵션, 사고유무 등 각종 이력에 따라 가격이 정해지는 시장이기 때문에 차량정보 와 성능기록부를 꼭 확인하고 구입해야 됩니다.
요즘 중고차 허위매물이 많이 없어지긴 했어도 되도록 이면 SK엔카, K카, KB차차차, 헤이딜러, 인증 중고차 등을 이용하는 것이 가장 좋습니다.